洛阳新闻,党建新农村建设,蔷靖潞影,杨雨婷 张书记
 
位置: 亚洲金融智库网 > 金融智库 > 正文

2021哪个银行商业贷款利率高?

时间:2021-06-25 20:00
本文关于2021哪个银行商业贷款利率高?,据亚洲金融智库2021-06-25日讯:

2021年国内部分银行贷款利率调整一览表_各大银行贷款准利率表查询

2021国内部分银行贷款利率调整一览表

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现

六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上

央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定

平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25

湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5

临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25


专题推荐:哪个(350)利率(9)贷款(246)
打印此文】 【关闭窗口】【返回顶部
哪个(350)利率(9)贷款(246)相关文章
推荐文章
最新图文


亚洲金融智库网 备案号: 滇ICP备2021006107号-276 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司

网站地图本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。